Descrizione
Caratteristiche Tecniche della benna Grigliata per escavatori
La benna grigliata è disponibile per le seguenti classi macchina: da 6 a 19 quintali, da 20 a 25 quintali, da 27 a 38 quintali, da 40 a 55 quintali, da 60 a 75 quintali, da 80 a 100 quintali, da 110 a 140 quintali, da 150 a 180 quintali, da 190 a 230 quintali, da 230 a 290 quintali, da 290 a 350 quintali.
Benna Grigliata per Miniescavatori da 13 a 19 quintali
Luce netta tra le griglie:
45mm
SERIE BG13-19 | |||
Larghezza (mm) | Peso(kg) | Cap. Sae (lt) | Denti |
500 | 53 | 47 | 4 |
600 | 60 | 58 | 5 |
700 | 67 | 69 | 5 |
Benna Grigliata per Miniescavatori da 20 a 25 quintali
Luce netta tra le griglie:
50mm
SERIE BG20-25 | |||
Larghezza (mm) | Peso(kg) | Cap. Sae (lt) | Denti |
450 | 52 | 61 | 3 |
500 | 55 | 68 | 4 |
600 | 62 | 80 | 4 |
700 | 68 | 98 | 5 |
800 | 75 | 115 | 5 |
Benna Grigliata per Miniescavatori da 27 a 38 quintali
Luce netta tra le griglie:
55mm
SERIE BG27-38 | |||
Larghezza (mm) | Peso(kg) | Cap. Sae (lt) | Denti |
500 | 85 | 85 | 4 |
600 | 90 | 110 | 5 |
700 | 100 | 130 | 5 |
800 | 110 | 155 | 5 |
900 | 120 | 183 | 6 |
Benna Grigliata per Miniescavatori da 40 a 55 quintali
Luce netta tra le griglie:
55mm
SERIE BG40-55 | |||
Larghezza (mm) | Peso(kg) | Cap. Sae (lt) | Denti |
600 | 114 | 109 | 4 |
700 | 118 | 145 | 5 |
800 | 130 | 175 | 5 |
900 | 140 | 210 | 5 |
1000 | 153 | 245 | 6 |
Benna Grigliata per escavatore da 60 a 75 quintali
Luce netta tra le griglie:
60mm;
SERIE BG60-75 | |||
Larghezza (mm) | Peso(kg) | Cap. Sae (lt) | Denti |
500 | 135 | 145 | 4 |
600 | 143 | 182 | 4 |
700 | 155 | 220 | 5 |
800 | 166 | 258 | 5 |
900 | 175 | 296 | 5 |
1000 | 187 | 335 | 6 |
Benna Grigliata per escavatore da 80 a 100 quintali
Luce netta tra le griglie:
70mm;
SERIE BG80-100 | |||
Larghezza (mm) | Peso(kg) | Cap. Sae (lt) | Denti |
500 | 168 | 177 | 4 |
600 | 185 | 224 | 4 |
700 | 198 | 271 | 4 |
800 | 212 | 316 | 5 |
900 | 229 | 363 | 5 |
1000 | 242 | 412 | 5 |
1200 | 285 | 490 | 6 |
Benna Grigliata per escavatori da 110 a 140 quintali
Luce netta tra le griglie:
90mm;
SERIE BG110-140 | |||
Larghezza (mm) | Peso(kg) | Cap. Sae (lt) | Denti |
1000 | 410 | 620 | 5 |
1100 | 430 | 750 | 5 |
1200 | 450 | 840 | 5 |
1300 | 490 | 960 | 6 |
Benna Grigliata per escavatorE da 150 a 180 quintali
Luce netta tra le griglie:
90mm;
SERIE BG150-180 | |||
Larghezza (mm) | Peso(kg) | Cap. Sae (lt) | Denti |
1000 | 525 | 645 | 4 |
1100 | 550 | 690 | 5 |
1200 | 580 | 800 | 5 |
1300 | 628 | 905 | 6 |
Benna Grigliata per escavatori da 190 a 230 quintali
Luce netta tra le griglie:
90mm;
SERIE BG190-230 | |||
Larghezza (mm) | Peso(kg) | Cap. Sae (lt) | Denti |
1000 | 705 | 790 | 4 |
1100 | 780 | 980 | 5 |
1200 | 860 | 1100 | 5 |
1300 | 900 | 1300 | 5 |
1400 | 990 | 1420 | 6 |
1500 | 1134 | 1510 | 6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.